El Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el mes de setiembre, ha reportado un total de 47 sismos, de los cuales 19 sismos fueron percibidos por la población (sismos sensibles). Además se reportaron 5 sismos sentidos por la población que no han sido reportados por el IGP (sismos fantasmas) con lo que sumarían 24 sismos sensibles y 52 reportados en total.(*)
Mapa sísmico del Perú. Sismos sensibles registrados durante el mes de setiembre del 2014 (19). Cortesía: IGP / Google. |
Sismo de Paruro del 2014
No se registraban muertes desde del sismo de Ica del 2011 (1 muerto) y no registraba tantas desde el sismo de Pisco del 2007 (595 muertes).
En la noche del sábado 27 de setiembre, a las 9:35 pm. la falla de Paruro originó un sismo de magnitud 5.1 ML (5.0 Mw) con foco a 6 kilómetros de profundidad desde un punto ubicado en superficie a 3 kilómetros al Norte de la localidad de Toroy, perteneciente al distrito de Paccaritambo; y a 3,3 kilómetros al Oeste de la localidad de Misca (la más afectada por este sismo) perteneciente al distrito de Paruro, ambos distritos pertenecientes a la provincia de Paruro (región del Cusco). La intensidad del sismo fue evaluada por el IGP en las localidades de (VII) Misca; (VI) Cusibamba, Toroy, Moyoc; (V) Colcha,Rondocán;(IV) Paccaritambo, Ccochirihuay;(III-IV) Yaurisque, Huanoquite;(III) Cusco, Omacha; (II-III) Ccapi;(II) Urubamba, Calca, Anta, Yanaoca, Huancarani en la escala Mercalli Modificada. Fuente: IGP; Neotectónica y Peligro Sísmico en la región del Cusco, Ingemmet, 2013
En un reporte del Indeci (03:00 11/10), se informa de 40 viviendas colapsadas, las cuales causaron la muerte de 8 personas, dejando además 4 heridos (todas en la localidad de Misca). Además colapsaron 2 centros educativos en la localidad de Misca. En total hay 340 personas damnificadas, 25 personas afectadas y 689 animales perdidos.
Fuente: INDECI-COEN.
Fuente: INDECI-COEN.
(*)Sismos fantasmas
Usuarios comentaron e informaron al portal Facebook del IGP, que lograron sentir 4 sismos en tres puntos del territorio nacional que el IGP no los reportó, hasta el cierre de esta edición. Aquí, abajo se muestran aquellos comentarios: (Fijarse en la hora de publicación de los comentarios)
Usuarios comentaron e informaron al portal Facebook del IGP, que lograron sentir 4 sismos en tres puntos del territorio nacional que el IGP no los reportó, hasta el cierre de esta edición. Aquí, abajo se muestran aquellos comentarios: (Fijarse en la hora de publicación de los comentarios)
- Sismo de Cusco del 9 de setiembre (09:20 hrs).-
- Sismo de Lima del 11 de setiembre (00:04 hrs) Sismo percibido con registro sísmico que lo respalda.
Registro sísmico de este sismo. Estación Ñaña, Lima. PRSN |
- Sismos de Arequipa del 13 y 14 de setiembre.
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.
// Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.
01/09/2014 10:08:21 -11.07 -76.41 112 km 4.5 ML II Lima, Huancayo
01/09/2014 12:28:44 -13.32 -72.52 19 km 3.8 ML II Limatambo (Cusco)
01/09/2014 17:55:19 -15.21 -75.30 60 km 5.5 ML III-IV San Juan de Marcona, III Nazca, Lomas, Acarí; II-III Yauca, Puquio, Chala, Ica; II Atico, Pisco, Caravelí
02/09/2014 12:31:33 -18.24 -70.57 46 km 4.0 ML NS
02/09/2014 13:31:40 -08.62 -74.39 159 km 4.3 ML NS
04/09/2014 18:17:28 -13.65 -76.68 34 km 4.2 ML NS
05/09/2014 15:18:14 -09.31 -76.99 131 km 4.2 ML NS
06/09/2014 19:00:35 -16.23 -74.56 27 km 4.3 ML II Chala
07/09/2014 03:10:18 -15.70 -75.35 30 km 4.0 ML NS
07/09/2014 04:43:33 -17.44 -72.37 33 km 4.3 ML NS
07/09/2014 10:11:44 -14.82 -75.42 53 km 4.6 ML II-III Palpa, Nazca
08/09/2014 14:28:19 -10.48 -75.47 32 km 4.5 ML III Oxapampa
08/09/2014 15:53:45 -10.52 -75.47 14 km 3.9 ML II Oxapampa
08/09/2014 21:24:25 -11.11 -75.79 107 km 4.3 ML NS
08/09/2014 21:50:44 -18.38 -71.50 27 km 4.0 ML NS
09/09/2014 00:21:11 -11.14 -78.43 41 km 4.0 ML NS
09/09/2014 02:12:38 -04.26 -80.35 68 km 5.1 ML III-IV Tumbes, Ayabaca, II Piura, Chulucanas
09/09/2014 12:25:11 -12.88 -73.75 92 km 4.1 ML NS
10/09/2014 06:33:14 -08.95 -79.16 53 km 4.5 ML III Chimbote; II Salaverry
11/09/2014 19:37:02 -16.83 -71.47 15 km 4.3 ML III Arequipa, Yura; II Vitor, Tacna
13/09/2014 04:28:32 -16.96 -71.74 26 km 4.4 ML III-IV Punta de Bombón, Mollendo, II-III Arequipa
13/09/2014 08:49:44 -18.24 -71.52 21 km 4.2 ML NS
15/09/2014 03:22:42 -09.10 -75.37 136 km 4.3 ML NS
15/09/2014 07:00:58 -15.99 -74.66 42 km 4.2 ML NS
15/09/2014 13:03:33 -13.31 -74.39 75 km 4.1 ML NS
17/09/2014 13:16:25 -16.32 -73.07 74 km 4.1 ML NS
17/09/2014 14:41:57 -10.46 -78.50 35 km 4.4 ML II Huarmey
17/09/2014 18:29:23 -16.22 -73.60 33 km 4.0 ML NS
17/09/2014 22:42:54 -18.82 -70.15 87 km 4.6 ML III Tacna
17/09/2014 23:19:58 -06.14 -76.35 123 km 4.9 ML II Lamas, Moyobamba
19/09/2014 21:38:38 -10.95 -74.50 102 km 4.0 ML NS
19/09/2014 21:44:36 -15.65 -74.03 66 km 4.5 ML II-III Chala; II Yauca, Atico, Caravelí
20/09/2014 17:35:46 -04.70 -77.51 133 km 4.4 ML NS
21/09/2014 10:10:45 -05.91 -80.15 62 km 4.0 ML NS
21/09/2014 13:10:03 -07.96 -74.32 171 km 4.3 ML NS
23/09/2014 00:50:58 -05.55 -76.62 35 km 4.0 ML NS
23/09/2014 04:28:35 -10.52 -78.42 41 km 4.0 ML NS
25/09/2014 06:19:10 -12.49 -77.31 24 km 3.9 ML II Callao, Lima
25/09/2014 20:47:52 -08.82 -79.06 56 km 4.0 ML NS
25/09/2014 22:54:12 -16.79 -70.60 8 km 3.8 ML II Calacoa
27/09/2014 00:44:36 -03.97 -76.89 117 km 4.3 ML NS
27/09/2014 03:54:49 -15.33 -73.28 100 km 4.5 ML NS
27/09/2014 21:35:27 -13.81 -71.89 6 km 5.1 ML VII Misca;VI Cusibamba, Toroy, Moyoc; V Colcha,Rondocán;IV Paccaritambo, Ccochirihuay;III-IV Yaurisque, Huanoquite;III Cusco, Omacha; II-III Ccapi;II Urubamba, Calca, Anta, Yanaoca, Huancarani
28/09/2014 21:48:28 -10.01 -75.23 67 km 4.1 ML NS
29/09/2014 01:15:14 -15.92 -73.34 97 km 4.3 ML NS
30/09/2014 06:39:22 -13.84 -71.83 8 km 3.6 ML II Misca
30/09/2014 23:12:46 -14.46 -75.92 25 km 4.0 ML NS
01/09/2014 12:28:44 -13.32 -72.52 19 km 3.8 ML II Limatambo (Cusco)
01/09/2014 17:55:19 -15.21 -75.30 60 km 5.5 ML III-IV San Juan de Marcona, III Nazca, Lomas, Acarí; II-III Yauca, Puquio, Chala, Ica; II Atico, Pisco, Caravelí
02/09/2014 12:31:33 -18.24 -70.57 46 km 4.0 ML NS
02/09/2014 13:31:40 -08.62 -74.39 159 km 4.3 ML NS
04/09/2014 18:17:28 -13.65 -76.68 34 km 4.2 ML NS
05/09/2014 15:18:14 -09.31 -76.99 131 km 4.2 ML NS
06/09/2014 19:00:35 -16.23 -74.56 27 km 4.3 ML II Chala
07/09/2014 03:10:18 -15.70 -75.35 30 km 4.0 ML NS
07/09/2014 04:43:33 -17.44 -72.37 33 km 4.3 ML NS
07/09/2014 10:11:44 -14.82 -75.42 53 km 4.6 ML II-III Palpa, Nazca
08/09/2014 14:28:19 -10.48 -75.47 32 km 4.5 ML III Oxapampa
08/09/2014 15:53:45 -10.52 -75.47 14 km 3.9 ML II Oxapampa
08/09/2014 21:24:25 -11.11 -75.79 107 km 4.3 ML NS
08/09/2014 21:50:44 -18.38 -71.50 27 km 4.0 ML NS
09/09/2014 00:21:11 -11.14 -78.43 41 km 4.0 ML NS
09/09/2014 02:12:38 -04.26 -80.35 68 km 5.1 ML III-IV Tumbes, Ayabaca, II Piura, Chulucanas
09/09/2014 12:25:11 -12.88 -73.75 92 km 4.1 ML NS
10/09/2014 06:33:14 -08.95 -79.16 53 km 4.5 ML III Chimbote; II Salaverry
11/09/2014 19:37:02 -16.83 -71.47 15 km 4.3 ML III Arequipa, Yura; II Vitor, Tacna
13/09/2014 04:28:32 -16.96 -71.74 26 km 4.4 ML III-IV Punta de Bombón, Mollendo, II-III Arequipa
13/09/2014 08:49:44 -18.24 -71.52 21 km 4.2 ML NS
15/09/2014 03:22:42 -09.10 -75.37 136 km 4.3 ML NS
15/09/2014 07:00:58 -15.99 -74.66 42 km 4.2 ML NS
15/09/2014 13:03:33 -13.31 -74.39 75 km 4.1 ML NS
17/09/2014 13:16:25 -16.32 -73.07 74 km 4.1 ML NS
17/09/2014 14:41:57 -10.46 -78.50 35 km 4.4 ML II Huarmey
17/09/2014 18:29:23 -16.22 -73.60 33 km 4.0 ML NS
17/09/2014 22:42:54 -18.82 -70.15 87 km 4.6 ML III Tacna
17/09/2014 23:19:58 -06.14 -76.35 123 km 4.9 ML II Lamas, Moyobamba
19/09/2014 21:38:38 -10.95 -74.50 102 km 4.0 ML NS
19/09/2014 21:44:36 -15.65 -74.03 66 km 4.5 ML II-III Chala; II Yauca, Atico, Caravelí
20/09/2014 17:35:46 -04.70 -77.51 133 km 4.4 ML NS
21/09/2014 10:10:45 -05.91 -80.15 62 km 4.0 ML NS
21/09/2014 13:10:03 -07.96 -74.32 171 km 4.3 ML NS
23/09/2014 00:50:58 -05.55 -76.62 35 km 4.0 ML NS
23/09/2014 04:28:35 -10.52 -78.42 41 km 4.0 ML NS
25/09/2014 06:19:10 -12.49 -77.31 24 km 3.9 ML II Callao, Lima
25/09/2014 20:47:52 -08.82 -79.06 56 km 4.0 ML NS
25/09/2014 22:54:12 -16.79 -70.60 8 km 3.8 ML II Calacoa
27/09/2014 00:44:36 -03.97 -76.89 117 km 4.3 ML NS
27/09/2014 03:54:49 -15.33 -73.28 100 km 4.5 ML NS
27/09/2014 21:35:27 -13.81 -71.89 6 km 5.1 ML VII Misca;VI Cusibamba, Toroy, Moyoc; V Colcha,Rondocán;IV Paccaritambo, Ccochirihuay;III-IV Yaurisque, Huanoquite;III Cusco, Omacha; II-III Ccapi;II Urubamba, Calca, Anta, Yanaoca, Huancarani
28/09/2014 21:48:28 -10.01 -75.23 67 km 4.1 ML NS
29/09/2014 01:15:14 -15.92 -73.34 97 km 4.3 ML NS
30/09/2014 06:39:22 -13.84 -71.83 8 km 3.6 ML II Misca
30/09/2014 23:12:46 -14.46 -75.92 25 km 4.0 ML NS
Comentarios
Publicar un comentario