Resumen sísmico del Perú. Sismos del mes de octubre 2014

Durante el mes de octubre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado un total de 63 sismos, de los cuales 22 fueron percibidos por la población. Además se ha reportado 1 sismo percibido por la población (Lima) que no ha sido reportado por el IGP (sismo fantasma)*.

Sismos sentidos por la población peruana ocurridos
durante el mes de octubre 2014. IGP / Google

El sismo de mayor magnitud ocurrido durante el mes de octubre fue el sismo de Pasco del 26 de octubre, que presentó una magnitud de 6.0 en la escala Magnitud Local (ML) y fue percibido en una buena parte del Perú (40 % aprox.) en donde la intensidad máxima se reportó desde Atalaya (Ucayali) con intensidades del orden III-IV en la escala de Mercalli Modificada.
Sin embargo, el sismo con la mayor intensidad registrada fue el sismo de San Martín del 31 de octubre con magnitud 5.2 ML y con foco ubicado a una profundidad de 69 kilómetros se percibió en Juanjuí el temblor con una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada.

CIFRAS


(*) Sismo fantasma.

Sismo de Lima del 24 de octubre.

El 24 de octubre a las 00:08 horas se registró un sismo de débil intensidad que se percibió en distintos puntos de la capital, a través del portal web del IGP en el Facbook. Este sismo no fue reportado por el IGP, sin embargo, se tiene el registro de la estación sísmica ubicado en Ñaña, Lima.

Reportes de usuarios del Facebok sobre este sismo. Observe la hora
en que fueron publicados.

Registro sísmico de este sismo. Fuente: PRSN



Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.

NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.

//  Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.


  1. 01/10/2014  18:47:54 -13.69 -76.47 41 km 4.6 ML  III Pisco; II-III Tambo de Mora, Chincha Alta; II San Vicente, Lunahuaná, Ica
  2. 02/10/2014  16:33:57 -12.04 -77.13 60 km 4.0 ML  II-III Lima
  3. 02/10/2014  18:55:29 -16.13 -72.10 119 km 4.0 ML  NS
  4. 02/10/2014  22:13:36 -04.04 -81.03 27 km 3.9 ML  NS
  5. 03/10/2014  01:33:53 -12.22 -76.26 98 km 4.0 ML  NS
  6. 03/10/2014  17:09:20 -14.61 -76.31 35 km 4.2 ML  NS
  7. 03/10/2014  21:27:23 -14.89 -75.81 40 km 4.2 ML  NS
  8. 04/10/2014  10:23:38 -16.74 -72.00 83 km 4.1 ML  NS
  9. 04/10/2014  11:32:36 -09.45 -79.29 42 km 4.0 ML  NS
  10. 04/10/2014  15:35:06 -15.71 -71.79 10 km 3.8 ML  NS
  11. 04/10/2014  16:28:32 -14.31 -72.29 106 km 4.3 ML  NS
  12. 05/10/2014  06:05:29 -11.95 -77.59 36 km 4.0 ML  II Ancón, Lima
  13. 05/10/2014  08:54:45 -04.39 -76.54 52 km 4.8 ML  NS
  14. 07/10/2014  00:09:10 -19.78 -70.03 112 km 6.0 ML  II Tacna
  15. 07/10/2014  16:47:50 -06.23 -76.34 25 km 3.9 ML  NS
  16. 08/10/2014  23:49:24 -13.70 -71.79 17 km 3.7 ML  NS
  17. 09/10/2014  22:05:04 -04.32 -80.49 50 km 3.7 ML  NS
  18. 10/10/2014  04:55:47 -10.28 -74.95 134 km 4.2 ML  NS
  19. 10/10/2014  05:13:58 -13.03 -77.19 60 km 4.0 ML  NS
  20. 11/10/2014  05:40:08 -14.36 -76.56 40 km 4.5 ML  NS
  21. 12/10/2014  05:27:41 -15.31 -74.81 47 km 4.4 ML  II Acarí, Chala, Lomas
  22. 12/10/2014  21:31:44 -15.58 -71.49 145 km 4.4 ML  NS
  23. 12/10/2014  10:14:27 -15.25 -73.53 95 km 5.6 ML  III-IV Pausa; III Caravelí; II Puquio
  24. 14/10/2014  05:16:45 -14.82 -75.52 45 km 4.0 ML  NS
  25. 15/10/2014  00:06:16 -13.62 -76.90 36 km 4.8 ML  III San Vicente de Cañete, Pisco
  26. 16/10/2014  06:51:13 -16.15 -73.87 39 km 4.0 ML  NS
  27. 17/10/2014  04:49:33 -18.20 -70.27 50 km 4.0 ML  II Tacna
  28. 18/10/2014  05:25:26 -03.12 -76.03 153 km 4.4 ML  NS
  29. 18/10/2014  06:20:02 -09.18 -74.69 39 km 4.2 ML  NS
  30. 18/10/2014  12:23:50 -14.89 -77.08 14 km 4.8 ML  II Ica
  31. 18/10/2014  18:05:17 -08.54 -79.59 55 km 4.5 ML  NS
  32. 18/10/2014  18:46:27 -08.61 -80.53 30 km 4.4 ML  NS
  33. 18/10/2014  23:40:56 -07.54 -76.68 134 km 4.3 ML  NS
  34. 19/10/2014  02:32:27 -14.83 -76.71 20 km 4.4 ML  II Ica
  35. 19/10/2014  03:02:25 -19.28 -71.28 24 km 4.3 ML  NS
  36. 19/10/2014  04:32:49 -15.82 -71.96 133 km 4.1 ML  NS
  37. 19/10/2014  16:08:04 -13.47 -71.96  46 km 3.9 ML  II Cusco
  38. 20/10/2014  02:34:21 -15.15 -75.74 29 km 4.8 ML  II San Juan de Marcona
  39. 20/10/2014  04:02:43 -15.06 -75.71 44 km 4.0 ML  NS
  40. 21/10/2014  19:09:15 -14.76 -76.75 26 km 4.7 ML  II Pisco
  41. 22/10/2014  06:23:26 -14.98 -72.59 92 km 4.7 ML  NS
  42. 22/10/2014  22:18:50 -04.93 -78.71 122 km 4.1 ML  NS
  43. 23/10/2014  02:11:02 -15.23 -71.05 23 km 4.1 ML  NS
  44. 23/10/2014  15:30:10 -08.89 -75.99 140 km 4.5 ML  NS
  45. 23/10/2014  20:56:24 -13.54 -76.98 15 km 4.1 ML  II Pisco
  46. 23/10/2014  21:16:48 -11.86 -77.64 44 km 3.8 ML  III Ancón; II Lima
  47. 25/10/2014  02:24:02 -07.89 -74.56 167 km 4.8 ML  NS
  48. 25/10/2014  13:41:25 -13.52 -76.79 26 km 5.1 ML  III-IV Tambo de Mora; II-III Pisco, Ica
  49. 25/10/2014  21:07:39 -05.38 -79.29 108 km 4.4 ML  NS
  50. 26/10/2014  05:45:32 -10.58 -74.25 131 km 6.0 ML  III-IV Atalaya, Satipo; II-III Huancayo; II Lima
  51. 27/10/2014  00:21:11 -12.26 -77.87 25 km 4.0 ML  NS
  52. 27/10/2014  12:21:11 -16.19 -71.80 84 km 4.4 ML  NS
  53. 28/10/2014  02:46:40 -16.74 -71.14 15 km 4.0 ML  NS
  54. 28/10/2014  14:37:30 -14.91 -72.02 128 km 4.0 ML  NS
  55. 29/10/2014  00:14:21 -16.86 -70.56 25 km 4.2 ML  III Carumas; II Calacoa, Toquepala
  56. 30/10/2014  03:55:55 -11.37 -74.30 112 km 4.0 ML  NS
  57. 30/10/2014  08:42:04 -06.86 -80.55 40 km 4.3 ML  NS
  58. 30/10/2014  17:37:14 -16.34 -73.74 57 km 5.3 ML  III-IV Atico, III Caravelí; II Chala
  59. 30/10/2014  23:12:45 -08.60 -76.21 30 km 4.7 ML  II-III Uchiza; II Tingo María
  60. 31/10/2014  13:41:21 -07.65 -76.58 69 km 5.2 ML  IV Juanjuí
  61. 31/10/2014  20:42:32 -16.85 -70.49 29 km 4.1 ML  II Carumas, Torata
  62. 31/10/2014  23:06:38 -17.18 -71.67 22 km 4.0 ML  NS
  63. 31/10/2014  23:59:02 -14.15 -73.53 102 km 4.4 ML  NS

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Catálogo de 1200 años de eclipses solares en Perú

Cometa Halley

Paso cenital del sol para las ciudades del Perú Primavera