Durante el mes de agosto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado un total de 55 sismos, de los cuales 20 fueron sensibles o perceptibles por la población.(*)
De estos sismos sensibles, el de mayor magnitud fue el sismo de Coracora del 24 de agosto, que presentó una magnitud de 6,8 a la escala de Magnitud de Momento (Mw); 6,6 a la escala de Richter (ML), y este a su vez fue el de mayor intensidad registrada percibiéndose en Coracora (Parinacochas) con un grado de percepción VI en la escala de Mercalli Modificada, seguido por el sismo de Máncora del 3 de agosto con magnitud 5.8 Richter, percibiéndose con una intensidad máxima de grado V (MM) para dicha ciudad.
El sismo de Coracora, es hasta el momento, el sismo de mayor magnitud registrado del año.
Mapa sísmico del Perú. Sismos sensibles registrados durante el mes de agosto del 2014 (20). Cortesía: IGP / Google. |
(*)SISMOS FANTASMAS
Usuarios comentaron e informaron al portal Facebook del IGP, que lograron sentir 2 sismos en dos puntos del territorio nacional que el IGP no los reportó, hasta el cierre de esta edición. Aquí, abajo se muestran aquellos comentarios: (Fijarse en la hora de publicación de los comentarios)
Sismo de Abancay de las 12:55 am. del 9 de agosto. (1)
Sismo de Jaén de las 01:54 pm. del 22 de agosto. (1)
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.
// Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.
- 02/08/2014 03:15:51 -16.70 -69.84 181 Km 4.2 ML NS
- 02/08/2014 04:54:58 -08.27 -75.54 51 Km 4.0 ML NS
- 03/08/2014 01:03:07 -15.68 -71.74 14 Km 3.8 ML NS
- 03/08/2014 08:06:31 -16.01 -72.75 123 Km 4.0 ML NS
- 03/08/2014 12:32:18 -17.24 -72.13 36 Km 4.0 ML NS
- 03/08/2014 16:02:40 -04.00 -81.11 38 Km 5.8 ML V Máncora; IV Talara, Zorritos, Paita; III-IV Sullana, Piura; II-III Ayabaca, Sechura; II Tumbes, Huancabamba
- 03/08/2014 17:04:06 -04.01 -81.18 37 Km 5.3 ML IV Máncora; III-IV Talara; Zorritos; II-III Sullana; II Piura
- 03/08/2014 17:09:35 -04.05 -81.19 44 Km 5.2 ML IV Máncora; III-IV Talara; Zorritos; II-III Sullana; II Piura
- 03/08/2014 17:30:03 -04.10 -81.03 36 Km 4.7 ML II-III Máncora
- 03/08/2014 19:20:38 -04.05 -81.05 41 Km 4.4 ML II Máncora
- 03/08/2014 22:20:06 -06.75 -81.64 24 Km 4.9 ML NS
- 04/08/2014 03:24:18 -04.11 -80.97 28 Km 4.4 ML III Máncora
- 04/08/2014 17:09:02 -15.32 -73.98 88 Km 4.5 ML NS
- 04/08/2014 20:04:00 -04.07 -81.00 32 Km 4.3 ML II Máncora
- 04/08/2014 23:52:31 -04.06 -80.98 33 Km 4.1 ML NS
- 05/08/2014 04:07:07 -15.94 -74.66 26 Km 4.2 ML NS
- 05/08/2014 19:19:41 -14.65 -75.56 48 Km 4.2 ML NS
- 07/08/2014 06:33:19 -06.22 -75.88 84 Km 4.5 ML II Tarapoto
- 07/08/2014 14:36:39 -17.88 -69.58 154 Km 4.4 ML NS
- 09/08/2014 18:24:07 -02.71 -77.91 52 Km 4.2 ML NS
- 09/08/2014 20:58:00 -15.71 -73.51 104 Km 4.3 ML NS
- 09/08/2014 23:15:41 -10.06 -78.45 41 Km 4.3 ML NS
- 10/08/2014 22:24:38 -10.36 -75.43 73 Km 4.2 ML NS
- 11/08/2014 18:02:14 -11.66 -76.35 104 Km 4.1 ML NS
- 12/08/2014 00:12:54 -11.81 -77.67 43 Km 4.2 ML II Lima, Ancon, Huaral
- 12/08/2014 12:26:30 -16.20 -73.16 48 Km 4.0 ML NS
- 12/08/2014 13:23:12 -16.50 -71.62 21 Km 4.0 ML NS
- 13/08/2014 07:37:12 -09.04 -78.88 74 Km 4.3 ML II Chimbote *Trujillo
- 13/08/2014 13:17:15 -13.65 -76.44 25 Km 4.5 ML III Pisco; II Chincha Alta
- 14/08/2014 16:15:07 -07.12 -76.20 47 Km 4.1 ML NS
- 14/08/2014 20:25:25 -13.52 -71.97 8 Km 3.4 ML II Cusco
- 15/08/2014 15:16:00 -10.78 -75.16 13 Km 4.0 ML II Villa Rica
- 17/08/2014 23:32:37 -09.88 -74.87 47 Km 4.0 ML NS
- 18/08/2014 14:44:01 -09.71 -75.77 38 Km 4.0 ML NS
- 19/08/2014 15:35:48 -10.30 -76.99 120 Km 4.0 ML NS
- 19/08/2014 21:37:57 -16.20 -72.56 32 Km 4.0 ML NS
- 20/08/2014 10:12:03 -10.35 -75.43 144 Km 3.9 ML NS
- 21/08/2014 02:08:01 -08.62 -74.85 155 Km 4.2 ML NS
- 21/08/2014 03:09:56 -03.00 -77.96 95 Km 4.6 ML NS
- 21/08/2014 11:29:27 -11.43 -77.97 35 Km 4.0 ML II Huacho, Huaral
- 21/08/2014 12:33:17 -16.79 -71.42 95 Km 4.0 ML NS
- 21/08/2014 16:17:13 -18.35 -70.94 29 Km 3.9 ML II Tacna
- 21/08/2014 21:02:46 -13.98 -76.22 58 Km 4.3 ML II Pisco
- 22/08/2014 22:55:24 -08.33 -74.96 140 Km 4.1 ML NS
- 22/08/2014 23:45:33 -20.17 -69.11 98 Km 5.7 ML II Tacna *Moquegua Arequipa
- 23/08/2014 13:15:38 -05.80 -76.51 24 Km 4.1 ML NS
- 23/08/2014 17:53:16 -08.30 -80.56 38 Km 4.2 ML NS
- 23/08/2014 23:47:04 -08.91 -79.50 52 Km 4.2 ML NS
- 24/08/2014 06:16:01 -04.42 -80.79 60 Km 4.4 ML NS
- 24/08/2014 18:21:42 -14.69 -73.74 108 Km 6.6 ML V-VI Coracora, Puquio; V Pausa, Nazca; IV Yauca; III Huancavelica; II-III Lima
- 25/08/2014 04:15:58 -16.31 -73.87 57 Km 4.3 ML NS
- 25/08/2014 09:31:37 -16.39 -73.41 56 Km 5.7 ML IV Atico, Caraveli, Ocoña; III Arequipa
- 26/08/2014 21:41:55 -14.76 -73.83 94 Km 4.5 ML NS
- 29/08/2014 22:07:56 -10.38 -78.42 35 Km 4.5 ML III Huarmey; II Barranca
- 31/08/2014 18:46:42 -14.70 -73.74 104 Km 4.3 ML NS
Comentarios
Publicar un comentario