En el mes de enero, el Instituto
Geofísico del Perú (IGP) ha reportado 43 sismos. De estos, 17 fueron sensibles (perceptibles
por la población) de los cuales el sismo de Tacna del 29 de enero, llegó a
tener una intensidad máxima de IV en la escala Mercalli Modificada (MM),
asimismo fue, junto al sismo de Máncora (26 enero), los sismos de mayor
magnitud registrados durante el mes (5.4 ML).
Mapa de localización de los 17 sismos sensibles ocurridos durante el mes de enero. Cortesía: IGP / Google. |
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos
y los no sentidos por la población.
NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.
// Fecha // Hora // Epicentro
(Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.
- 01/01/2014 20:49:41 -12.70 -77.47 87 Km 4.0 ML NS
- 02/01/2014 03:42:44 -02.95 -81.22 27 Km 4.3 ML NS
- 02/01/2014 17:27:43 -11.19 -78.42 25 Km 4.1 ML II Huacho
- 03/01/2014 05:09:38 -10.17 -75.64 20 Km 4.5 ML II-III Oxapampa
- 03/01/2014 21:22:27 -05.26 -76.86 39 Km 3.9 ML NS
- 04/01/2014 09:27:47 -13.45 -72.00 14 Km 3.6 ML II Cusco
- 05/01/2014 15:00:51 -16.47 -72.11 115 Km 4.3 ML NS
- 05/01/2014 21:20:10 -08.06 -80.75 25 Km 4.2 ML NS
- 05/01/2014 21:52:34 -10.11 -77.86 89 Km 4.3 ML II-III Huarmey; II Barranca
- 06/01/2014 15:05:42 -04.76 -80.69 34 Km 4.5 ML III Piura, Sullana; II Paita, Chulucanas
- 08/01/2014 10:39:18 -05.06 -80.03 60 Km 4.8 ML IV Chulucanas; III Piura
- 10/01/2014 19:42:55 -08.74 -79.21 34 Km 4.1 ML NS
- 12/01/2014 21:21:10 -15.01 -74.47 90 Km 4.0 ML NS
- 13/01/2014 02:32:23 -15.75 -74.56 39 Km 4.0 ML NS
- 13/01/2014 04:17:39 -05.32 -78.67 28 Km 4.2 ML II Jaén
- 13/01/2014 12:09:37 -10.11 -78.89 48 Km 4.2 ML NS
- 13/01/2014 15:45:29 -05.40 -80.72 38 Km 4.4 ML III Piura; II Sullana
- 14/01/2014 21:09:14 -05.75 -78.71 21 Km 4.0 ML II Jaén
- 15/01/2014 12:54:42 -05.36 -80.28 55 Km 4.2 ML NS
- 17/01/2014 01:11:15 -08.43 -74.33 146 Km 4.4 ML NS
- 17/01/2014 12:11:05 -13.74 -76.43 36 Km 4.3 ML III Pisco; II Chincha Alta
- 18/01/2014 00:54:20 -15.63 -72.12 141 Km 4.6 ML III Cabanaconde, II Huambo
- 18/01/2014 08:23:28 -09.51 -79.01 45 Km 4.0 ML NS
- 18/01/2014 22:20:07 -04.33 -77.97 54 Km 4.2 ML NS
- 19/01/2014 04:40:05 -15.54 -75.26 38 Km 4.1 ML NS
- 19/01/2014 23:59:53 -15.19 -71.97 39 Km 4.1 ML II Cabanaconde, Madrigal
- 20/01/2014 00:27:00 -12.25 -76.63 91 Km 4.1 ML II Chilca
- 21/01/2014 09:32:35 -04.50 -81.99 23 Km 4.3 ML NS
- 21/01/2014 19:48:20 -06.57 -80.72 34 Km 4.2 ML NS
- 22/01/2014 13:36:41 -17.04 -72.60 28 Km 4.0 ML II Camaná
- 23/01/2014 00:43:33 -09.60 -74.60 120 Km 4.3 ML NS
- 23/01/2014 10:41:21 -14.22 -73.58 120 Km 4.5 ML NS
- 25/01/2014 21:58:00 -03.87 -80.58 35 Km 4.0 ML NS
- 26/01/2014 00:10:24 -03.77 -81.39 37 Km 5.4 ML III Máncora, Talara; II Tumbes
- 27/01/2014 01:00:27 -11.33 -74.81 124 Km 4.1 ML NS
- 27/01/2014 06:09:55 -04.10 -77.58 56 Km 4.1 ML NS
- 27/01/2014 23:35:08 -08.28 -77.79 25 Km 3.9 ML NS
- 28/01/2014 10:19:25 -04.66 -81.74 29 Km 4.2 ML NS
- 28/01/2014 23:25:30 -16.09 -73.84 27 Km 4.0 ML NS
- 29/01/2014 05:01:49 -18.70 -70.00 153 Km 5.4 ML III-IV Tacna; III Moquegua; II Arequipa
- 30/01/2014 01:12:50 -09.78 -75.07 125 Km 4.5 ML NS
- 31/01/2014 11:16:13 -10.21 -78.76 40 Km 4.5 ML NS
- 31/01/2014 23:12:32 -15.58 -72.78 53 Km 4.1 ML II Pampacolca
Comentarios
Publicar un comentario