Resumen sísmico del Perú. Sismos del mes de diciembre de 2013

Durante el mes de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGPha reportado 57 sismos. De estos, 16 fueron sensibles (perceptibles por la población), de los cuales el sismo de San Martín del 15 de diciembre llegó a tener una intensidad máxima de IV en la escala Mercalli Modificada (MM), asimismo fue el sismo de mayor magnitud registrado durante el mes (5.2 ML).
Son los departamentos de Arequipa y Tumbes donde han ocurrido la mayor cantidad de sismos (7 cada uno) de los cuales CINCO fueron sensibles por la población, según reportó en su portal web del IGP.

En el año 2013, el IGP ha reportado 219 sismos sensibles.


Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.

NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.

//  Fecha(dd/mm/aaaa) // Hora // Magnitud  // Profundidad (km) // Epicentro // Intensidad máx. //


  1. 01/12/2013  02:19   4.0  22 TUM (NS)
  2. 01/12/2013  02:52   3.9  38 ANC (NS)
  3. 01/12/2013  05:34   4.2  51 ANC (NS)
  4. 03/12/2013  01:37   4.5  91 ECU (NS)
  5. 03/12/2013  03:27   4.0  16 PIU (NS)
  6. 03/12/2013  04:33   4.0  99 ARE (NS)
  7. 03/12/2013  05:21   4.0  22 PIU (NS)
  8. 03/12/2013  12:17   4.1  58 LAL (II) Trujillo
  9. 03/12/2013  14:20   4.3  136 UCA (NS)
  10. 03/12/2013  16:06   4.1  68 LOR (NS)
  11. 03/12/2013  22:55   4.0  35 TUM (NS)
  12. 04/12/2013  03:08   4.3  17 HUC (II-III) Pozuzo, Huancayo
  13. 04/12/2013  12:13   4.0  19 CAJ (NS)
  14. 04/12/2013  23:11   4.4  123 ARE (NS)
  15. 05/12/2013  21:24   4.0  28 TUM (NS)
  16. 06/12/2013  17:30   4.3  185 PUN (NS)
  17. 09/12/2013  05:18   4.0  56 ANC (NS)
  18. 12/12/2013  07:43   4.3  60 HUC (II) Aucayacu, Uchiza*
  19. 12/12/2013  15:46   4.0  27 APU (NS)
  20. 12/12/2013  21:55   4.0  29 CAJ (NS)
  21. 12/12/2013  23:58   4.3  123 SAN (NS)
  22. 13/12/2013  18:45   4.2  100 HUC (NS)
  23. 13/12/2013  19:07   4.1  40 ARE (NS) 
  24. 13/12/2013  19:40   4.0  33 TUM (NS)
  25. 13/12/2013  20:41   4.6  35 TUM (NS)
  26. 15/12/2013  06:20   4.2  89 AYA (NS)
  27. 15/12/2013  07:55   5.2  115 SAN (III-IV) Juanjui, III Bellavista
  28. 15/12/2013  10:17   4.4  161 HUC (NS)
  29. 16/12/2013  11:13   3.6  12 CUS (II) Ollantaytambo
  30. 17/12/2013  12:14   4.1  31 CAJ (NS)
  31. 17/12/2013  15:11   4.2  45 ANC (NS)
  32. 17/12/2013  20:09   4.1  98 LOR (NS)
  33. 18/12/2013  22:53   4.3  140 HUC (NS)
  34. 19/12/2013  12:35   4.3  129 ARE (II) Cabanaconde
  35. 19/12/2013  15:56   4.5  84 HUA (II) Castrovirreyna
  36. 20/12/2013  07:14   4.2  52 ANC (II) Chimbote
  37. 22/12/2013  09:56   4.3  35 ICA (NS)
  38. 22/12/2013  13:20   4.0  40 PIU (NS)
  39. 20/12/2013  23:18   3.9  30 TUM (NS)
  40. 20/12/2013  23:36   4.0  38 PIU (II) Sechura
  41. 23/12/2013  00:22   4.1  120 SAN (NS)
  42. 23/12/2013  01:03   4.2  43 ARE (II) Cotahuasi
  43. 23/12/2013  17:25   4.0  48 AYA (NS)
  44. 23/12/2013  20:35   4.2  42 LOR (NS)
  45. 26/12/2013  04:49   4.0  41 PIU (NS)
  46. 26/12/2013  07:45   3.9  40 LIM (NS)
  47. 26/12/2013  23:48   4.3  75 ARE (II) Quilca
  48. 27/12/2013  03:04   4.1  102 AYA (NS)
  49. 27/12/2013  23:54   3.9  47 ICA (NS)
  50. 28/12/2013  05.17   4.0  115 AMA (NS)
  51. 29/12/2013  02.04   4.0  16 ARE (II) Maca
  52. 29/12/2013  03.03   4.3  76 APU (II) Andahuaylas, Abancay
  53. 29/12/2013  10.43   4.3  134 LOR (NS)
  54. 30/12/2013  02.13   4.2  155 CUS (II) Cusco
  55. 30/12/2013  18.48   4.2  80 PAS (NS)
  56. 31/12/2013  03.31   4.3  145 CUS (II) Atalaya
  57. 31/12/2013  03.42   4.0  25 TUM (II) Máncora

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Catálogo de 1200 años de eclipses solares en Perú

Cometa Halley

Sismo de Callao del 15 junio 2025