Durante el mes de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado 57 sismos. De estos, 16 fueron sensibles (perceptibles por la población), de los cuales el sismo de San Martín del 15 de diciembre llegó a tener una intensidad máxima de IV en la escala Mercalli Modificada (MM), asimismo fue el sismo de mayor magnitud registrado durante el mes (5.2 ML).
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.
// Fecha(dd/mm/aaaa) // Hora // Magnitud // Profundidad (km) // Epicentro // Intensidad máx. //
Son los departamentos de Arequipa y Tumbes donde han ocurrido la mayor cantidad de sismos (7 cada uno) de los cuales CINCO fueron sensibles por la población, según reportó en su portal web del IGP.
En el año 2013, el IGP ha reportado 219 sismos sensibles.
- 01/12/2013 02:19 4.0 22 TUM (NS)
- 01/12/2013 02:52 3.9 38 ANC (NS)
- 01/12/2013 05:34 4.2 51 ANC (NS)
- 03/12/2013 01:37 4.5 91 ECU (NS)
- 03/12/2013 03:27 4.0 16 PIU (NS)
- 03/12/2013 04:33 4.0 99 ARE (NS)
- 03/12/2013 05:21 4.0 22 PIU (NS)
- 03/12/2013 12:17 4.1 58 LAL (II) Trujillo
- 03/12/2013 14:20 4.3 136 UCA (NS)
- 03/12/2013 16:06 4.1 68 LOR (NS)
- 03/12/2013 22:55 4.0 35 TUM (NS)
- 04/12/2013 03:08 4.3 17 HUC (II-III) Pozuzo, Huancayo
- 04/12/2013 12:13 4.0 19 CAJ (NS)
- 04/12/2013 23:11 4.4 123 ARE (NS)
- 05/12/2013 21:24 4.0 28 TUM (NS)
- 06/12/2013 17:30 4.3 185 PUN (NS)
- 09/12/2013 05:18 4.0 56 ANC (NS)
- 12/12/2013 07:43 4.3 60 HUC (II) Aucayacu, Uchiza*
- 12/12/2013 15:46 4.0 27 APU (NS)
- 12/12/2013 21:55 4.0 29 CAJ (NS)
- 12/12/2013 23:58 4.3 123 SAN (NS)
- 13/12/2013 18:45 4.2 100 HUC (NS)
- 13/12/2013 19:07 4.1 40 ARE (NS)
- 13/12/2013 19:40 4.0 33 TUM (NS)
- 13/12/2013 20:41 4.6 35 TUM (NS)
- 15/12/2013 06:20 4.2 89 AYA (NS)
- 15/12/2013 07:55 5.2 115 SAN (III-IV) Juanjui, III Bellavista
- 15/12/2013 10:17 4.4 161 HUC (NS)
- 16/12/2013 11:13 3.6 12 CUS (II) Ollantaytambo
- 17/12/2013 12:14 4.1 31 CAJ (NS)
- 17/12/2013 15:11 4.2 45 ANC (NS)
- 17/12/2013 20:09 4.1 98 LOR (NS)
- 18/12/2013 22:53 4.3 140 HUC (NS)
- 19/12/2013 12:35 4.3 129 ARE (II) Cabanaconde
- 19/12/2013 15:56 4.5 84 HUA (II) Castrovirreyna
- 20/12/2013 07:14 4.2 52 ANC (II) Chimbote
- 22/12/2013 09:56 4.3 35 ICA (NS)
- 22/12/2013 13:20 4.0 40 PIU (NS)
- 20/12/2013 23:18 3.9 30 TUM (NS)
- 20/12/2013 23:36 4.0 38 PIU (II) Sechura
- 23/12/2013 00:22 4.1 120 SAN (NS)
- 23/12/2013 01:03 4.2 43 ARE (II) Cotahuasi
- 23/12/2013 17:25 4.0 48 AYA (NS)
- 23/12/2013 20:35 4.2 42 LOR (NS)
- 26/12/2013 04:49 4.0 41 PIU (NS)
- 26/12/2013 07:45 3.9 40 LIM (NS)
- 26/12/2013 23:48 4.3 75 ARE (II) Quilca
- 27/12/2013 03:04 4.1 102 AYA (NS)
- 27/12/2013 23:54 3.9 47 ICA (NS)
- 28/12/2013 05.17 4.0 115 AMA (NS)
- 29/12/2013 02.04 4.0 16 ARE (II) Maca
- 29/12/2013 03.03 4.3 76 APU (II) Andahuaylas, Abancay
- 29/12/2013 10.43 4.3 134 LOR (NS)
- 30/12/2013 02.13 4.2 155 CUS (II) Cusco
- 30/12/2013 18.48 4.2 80 PAS (NS)
- 31/12/2013 03.31 4.3 145 CUS (II) Atalaya
- 31/12/2013 03.42 4.0 25 TUM (II) Máncora
Comentarios
Publicar un comentario