Resumen sísmico del Perú: sismos del mes de febrero de 2014

Durante el mes de febrero, el Instituto Geofísico del Perú (IGPha reportado 45 sismos. De estos, 12 fueron sensibles (perceptibles por la población), de los cuales el sismo de Ica del 18 de febrero llegó a tener una intensidad máxima de IV en la escala Mercalli Modificada (MM), asimismo fue el sismo de mayor magnitud registrado durante el mes (5.6 ML).


Mapa de localización de los 12 sismos sensibles
ocurridos durante el mes de febrero. Cortesía: IGP / Google.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hay una controversia sobre tres sismos que el IGP reportó como No Sentido, ya que, en su portal de Facebook(IGP), usuarios comentaron e informaron que lograron sentirlos. Aquí, abajo se muestran aquellos comentarios: (Fijarse en la hora de publicación de los comentarios)

Sismo de Ica de las 12:03 am del 19 de febrero de 2014

























Sismo de Ica de las 7:19 am del 19 de febrero de 2014


























Sismo de Sullana del 21 de febrero de 2014


























Además, usuarios comentaron que un sismo se dejó sentir en Ica el 22 de febrero al promediar de las 12:10 am; que, el IGP no lo reportó:



Entre tanto, según se muestra en un sismograma proporcionada por la Red Sísmica de Puerto Rico (PRSN) que se registró un sismo a las 12:10 am. del mismo día, 22 de febrero, corroborando de esta manera, que el sismo sí se produjo.

Sismograma proporcionada por la PRSN.
Estación sismológica ubicada en Ñaña, Lima.

Se puede apreciar que el sismo (de color negro) se produce a las 17:11 hora UTC (12:11 hora peruana). El de color rojo corresponde al sismo de Ancón (11:26 am). Cada franja vertical corresponde 1 minuto.

A veces suele suceder estas cosas, como me ocurrió en la madrugada del 6 de enero de 2012, porque al fin a cabo el Perú es un país sísmico, y hay que aprender a convivir con ellos.


Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población. *Incluyendo el sismo de Ica del 22 de febrero.

NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.

//  Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.

  1. 28/02/2014  19:49:51   -06.99  -79.87  55 Km  4.0 ML  NS
  2. 27/02/2014  01:01:35   -09.06  -80.30  50 Km  4.5 ML  NS
  3. 26/02/2014  02:52:09   -09.39  -79.12  48 Km  4.1 ML  II-III Chimbote
  4. 24/02/2014  22:05:28   -11.19  -77.11  72 Km  4.4 ML  II Huaral
  5. 24/02/2014  21:42:38   -04.49  -80.72  46 Km  4.0 ML  NS
  6. 23/02/2014  21:46:56   -11.22  -74.11  65 Km  4.2 ML  NS
  7. 23/02/2014  15:23:57   -15.59  -73.60  52 Km  4.0 ML  NS
  8. 23/02/2014  00:22:01   -17.06  -70.75  27 Km  4.0 ML  NS
  9. 22/02/2014  12:10:00   ++++    ++++  ++ ++   ++ +++  II Ica
  10. 22/02/2014  11:26:40  -11.90  -77.21  40 Km   4.0 ML  III AncÓn, II Lima
  11. 22/02/2014  10:35:44  -03.56  -77.58  110 Km 4.2 ML  NS
  12. 21/02/2014  17:29:02  -04.43  -81.92  27 Km   4.1 ML  NS
  13. 21/02/2014  14:51:37  -04.88  -80.80  38 Km  4.1 ML  *II Sullana
  14. 21/02/2014  04:16:57  -16.33  -73.23  69 Km   4.0 ML  NS
  15. 20/02/2014  15:36:48  -04.89  -80.86  33 Km   4.0 ML  NS
  16. 20/02/2014  15:15:35  -12.83  -76.99  38 Km   4.1 ML  II Chilca, Lima
  17. 19/02/2014  22:45:19  -14.10  -75.58  40 Km   4.2 ML  II Ica
  18. 19/02/2014  07:19:51  -14.41  -75.99  57 Km  4.3 ML  *II Ica
  19. 19/02/2014  00:03:42  -14.48  -76.06  52 Km   4.2 ML  NS
  20. 18/02/2014  21:19:00  -14.49  -76.02  49 Km   4.3 ML  Ns
  21. 18/02/2014  18:35:51  -14.68  -76.26  36 Km   5.6 ML  IV Ica, La Tinguiña, Pisco, III Lima
  22. 17/02/2014  14:13:47  -07.84  -75.93  156 Km 4.3 ML  NS
  23. 16/02/2014  00:10:27  -03.04  -80.36  60 Km   4.2 ML  NS
  24. 14/02/2014  04:34:38  -18.54  -69.41  54 Km   4.3 ML  II Tacna
  25. 14/02/2014  00:05:38  -05.70  -75.37  130 Km 4.3 ML  NS
  26. 12/02/2014  22:45:32  -11.46  -77.91  54 Km   4.1 ML  II Lima
  27. 12/02/2014  16:44:21  -12.26  -77.00  54 Km   3.9 ML  II Lima
  28. 11/02/2014  18:51:24  -10.72  -75.35  54 Km   4.2 ML  II Oxapampa
  29. 10/02/2014  11:22:55  -15.82  -72.03  14 Km   3.9 ML  NS
  30. 10/02/2014  02:38:34  -16.19  -73.37  57 Km   4.0 ML  NS
  31. 10/02/2014  00:03:01  -14.20  -72.96  104 Km 4.2 ML  NS
  32. 09/02/2014  23:22:15  -16.13  -71.73  133 Km 4.0 ML  NS
  33. 09/02/2014  12:53:01  -14.98  -72.05  105 Km 4.2 ML  NS
  34. 09/02/2014  01:25:28  -04.11  -80.93  34 Km   4.1 ML  NS
  35. 07/02/2014  22:51:58  -10.48  -73.65  31 Km   4.0 ML  NS
  36. 07/02/2014  20:35:48  -06.56  -79.59  79 Km   4.1 ML  NS
  37. 06/02/2014  23:38:25  -03.81  -80.67  28 Km   4.0 ML  NS
  38. 05/02/2014  03:55:18  -08.50  -77.98  41 Km   3.9 ML  NS
  39. 04/02/2014  20:59:49  -16.15  -74.75  29 Km   4.1 ML  NS
  40. 04/02/2014  07:17:47  -14.13  -74.94  85 Km   4.3 ML  NS
  41. 03/02/2014  20:33:46  -04.13  -80.91  37 Km   3.9 ML  NS 
  42. 02/02/2014  19:08:43  -06.51  -75.55  151 Km 4.5 ML  NS
  43. 02/02/2014  07:27:08  -03.34  -80.29  60 Km   3.9 ML  NS
  44. 02/02/2014  03:57:06  -16.16  -74.41  51 Km   5.0 ML  III-IV Chala, III Yauca, II-III Acarí, Lomas, Atico, II Nazca, Coracora, Ocoña
  45. 01/02/2014  20:24:51  -13.79  -76.39  48 Km   4.1 ML  II Pisco
  46. 01/02/2014  08:23:59  -09.80  -77.47  23 Km   4.2 ML  NS


Comentarios

Entradas más populares de este blog

Catálogo de 1200 años de eclipses solares en Perú

Cometa Halley

Sismo de Callao del 15 junio 2025