Durante el mes de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado un total de 61 sismos, de los cuales 20 fueron percibidos por la población (sismos sensibles).
Mapa de localización de los sismos sensibles registrados durante el mes de noviembre del 2014. Fuente IGP / Google |
El sismo de mayor magnitud registrado fue el sismo de Chilca del viernes 14 de noviembre, que presentó una magnitud 5.8 ML y a su vez, fue el sismo que presentó la mayor intensidad reportada, IV-V en la escala de Mercalli Modificada, para las localidades de Chilca y Mala, ambas ubicadas en la provincia de Cañete, región Lima.
CIFRAS
Sismo de Ica de las 10:28 am. del 30 de noviembre.- Sismo percibido en la ciudad de Ica.
SISMOS SENTIDOS.- Sismos registrados por el IGP como no percibidos por la población que sin embargo se tienen reportes de indican lo contrario.
Sismo de Arequipa del 5 de noviembre.- A las 6:32 am. se registra un sismo de magnitud 4.0. Se tiene los siguientes reportes:
Sismo de Ica del 17 de noviembre.- A las 9:34 am. se registra un sismo de magnitud 4.2. Se tiene los siguientes reportes.
Sismo de Tingo María del 27 de noviembre.- A la 1:50 am. se registra un sismo de magnitud 4.0. Se tiene los siguientes reportes:
Sismo de Lima del 27 de noviembre.- A las 2:44 am. se registra un sismo de magnitud 4.2. Se tiene los siguientes reportes.
Sismo de Ica de las 10:28 am. del 30 de noviembre.- Sismo percibido en la ciudad de Ica.
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.
// Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.
- 01/11/2014 05:06:51 -17.25 -71.68 26 km 4.0 ML NS
- 02/11/2014 00:18:17 -16.85 -70.51 18 km 4.0 ML NS
- 02/11/2014 07:08:26 -09.69 -74.68 60 km 4.3 ML NS
- 02/11/2014 17:02:49 -14.45 -73.48 90 km 4.2 ML NS
- 03/11/2014 23:35:26 -10.42 -74.61 121 km 4.2 ML NS
- 04/11/2014 16:26:17 -12.31 -75.14 17 km 4.1 ML II Huancayo
- 05/11/2014 06:32:45 -16.83 -72.26 48 km 4.0 ML NS *II Arequipa, Mollendo
- 05/11/2014 08:23:50 -15.30 -72.24 132 km 4.1 ML NS
- 05/11/2014 22:59:38 -17.02 -71.39 31 km 4.3 ML II Omate, Punta de Bombón
- 06/11/2014 05:18:14 -14.24 -76.18 42 km 4.0 ML NS
- 08/11/2014 09:46:03 -04.71 -78.16 40 km 4.1 ML NS
- 09/11/2014 08:26:41 -05.48 -78.57 16 km 4.9 ML III-IV Bagua; II Jaén, Bagua Grande
- 09/11/2014 17:01:47 -04.11 -80.37 79 km 4.3 ML NS *II Tumbes
- 10/11/2014 02:15:11 -06.95 -78.64 24 km 4.1 ML NS
- 11/11/2014 20:07:45 -12.20 -73.70 65 km 4.2 ML NS
- 12/11/2014 05:42:21 -10.65 -78.36 47 km 4.0 ML NS
- 12/11/2014 06:10:26 -08.38 -76.12 123 km 4.2 ML NS
- 13/11/2014 04:14:22 -08.00 -74.33 175 km 4.7 ML NS
- 13/11/2014 12:03:17 -05.04 -78.51 23 km 4.2 ML NS
- 13/11/2014 23:27:41 -04.23 -76.33 139 km 4.3 ML NS
- 14/11/2014 19:18:36 -12.75 -77.14 23 km 5.8 ML IV-V Chilca, Mala; IV Lima; III-IV Ancón, Lunahuaná; III Ica, Huacho; II Palpa, Oxapampa
- 15/11/2014 00:07:23 -08.56 -76.00 144 km 4.0 ML NS
- 15/11/2014 00:20:37 -17.35 -69.99 156 km 5.3 ML III Tarata, Tacna; II-III Moquegua, Ilo, Omate; II Arequipa, Mollendo
- 15/11/2014 07:19:51 -04.98 -78.08 52 km 4.1 ML NS
- 15/11/2014 14:42:38 -12.72 -75.57 70 km 3.8 ML NS
- 15/11/2014 18:48:03 -10.39 -75.01 136 km 4.2 ML NS
- 16/11/2014 04:54:58 -08.70 -80.03 45 km 4.3 ML NS
- 17/11/2014 09:34:50 -14.82 -75.45 28 km 4.2 ML NS *II Ica, Nasca
- 18/11/2014 22:07:28 -16.46 -72.94 54 km 3.8 ML NS
- 18/11/2014 23:02:34 -11.O8 -74.52 101 km 4.4 ML NS
- 19/11/2014 01:47:10 -09.46 -81.45 33 km 4.1 ML NS
- 19/11/2014 09:17:51 -16.08 -74.02 77 km 4.6 ML II Chala
- 19/11/2014 15:50:00 -15.19 -74.02 95 km 4.1 ML NS
- 20/11/2014 23:46:04 -16.52 -73.38 36 km 4.1 ML NS
- 21/11/2014 01:23:14 -15.67 -73.31 65 km 4.2 ML II Caravelí
- 22/11/2014 02:09:29 -07.66 -76.51 50 km 4.5 ML NS
- 22/11/2014 03:43:53 -08.73 -74.64 151 km 5.4 ML II Pucallpa *II Huánuco, Chanchamayo, Oxapampa, La Merced, Lima, Callao
- 22/11/2014 08:37:08 -16.34 -73.53 20 km 4.0 ML NS
- 22/11/2014 12:49:05 -11.02 -77.51 84 km 4.3 ML II Huacho
- 23/11/2014 02:49:16 -10.96 -75.82 37 km 4.0 ML NS
- 23/11/2014 11:25:48 -14.50 -75.91 41 km 4.2 ML II Ica
- 23/11/2014 15:21:23 -12.55 -76.79 55 km 4.3 ML II Chilca
- 24/11/2014 06:30:41 -07.77 -81.15 22 km 4.1 ML NS
- 24/11/2014 23:05:56 -16.79 -72.35 42 km 4.2 ML II Quilca
- 25/11/2014 02:16:47 -12.79 -76.93 49 km 4.3 ML II Chilca
- 25/11/2014 21:21:05 -16.66 -73.63 37 km 4.3 ML II Atico
- 26/11/2014 03:41:37 -16.73 -69.43 210 km 4.4 ML NS
- 27/11/2014 01:50:18 -09.19 -75.85 64 km 4.0 ML NS *II Tingo María
- 27/11/2014 02:44:33 -11.64 -76.37 97 km 4.2 ML NS *II Lima
- 27/11/2014 23:06:14 -03.88 -77.23 107 km 4.9 ML II-III Santa María de Nieva; II Pastaza
- 28/11/2014 00:41:17 -13.16 -76.49 41 km 4.1 ML II San Vicente de Cañete
- 28/11/2014 04:41:59 -17.09 -69.62 183 km 4.3 ML NS
- 28/11/2014 17:07:04 -16.53 -73.68 17 km 4.0 ML NS
- 29/11/2014 04:01:02 -10.89 -78.11 33 km 3.9 ML NS
- 29/11/2014 10:48:32 -08.59 -79.94 52 km 4.6 ML NS
- 30/11/2014 03:48:13 -12.00 -77.17 39 km 4.1 ML II Callao
- 30/11/2014 06:14:16 -15.32 -75.06 39 km 4.8 ML III San Juan de Marcona; II Nasca *Acari
- 30/11/2014 10:28:10 -14.59 -76.45 40 km 4.5 ML NS * II Ica
- 30/11/2014 12:45:40 -16.76 -71.71 20 km 3.8 ML II Arequipa
- 30/11/2014 17:53:06 -04.02 -81.72 27 km 4.7 ML III-II Tumbes, Máncora *II Tambogrande
- 30/11/2014 23:39:20 -08.45 -79.42 42 km 4.1 ML NS
Comentarios
Publicar un comentario