Mapa sísmico de los sismos sentidos
por la población en el mes de mayo 2014. IGP
|
Durante el mes de junio, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado un total de 73 sismos, de los cuales 16 fueron sensibles o perceptibles por la población.
De estos sismos sensibles, el de mayor magnitud fue el sismo de Ica del 22 de junio (5.5 ML), que alcanzó una intensidad máxima de III-IV en la escala de Mercalli para las ciudades de La Tinguiña, Ica.
Cabe resaltar que este mes se produjeron 5 sismos cuya magnitud supera los 5.0.
Evento de Chimbote y Trujillo del 5 de junio de 2014
En el mes de junio, precisamente el día 5 de junio, se reportó un extraño evento, con características sísmicas, suscitado en las ciudades de Chimbote, Nuevo Chimbote y Trujillo. La mayoría de los reportes fueron extraídos del portal facebook del Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento no sabe con certeza lo que pudo ocurrir. Sobre este evento he elaborado el siguiente informe:
Sismos sensibles y fantasmas
El Perú es un país altamente sísmico, donde ocurren cada año un promedio de mil sismos, sean pequeños o grandes (IGP).
- El 17 de junio, hacia las 3:17 pm. una persona reportó al portal del IGP en Facebook, de haber sentido un sismo en la ciudad de Huaral. Hasta el momento el IGP no ha reportado este sismo.
ÚLTIMOS SISMOS SENTIDOS EN EL PERÚ
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
- 01/06/2014 00:50:38 -08.72 -80.15 33 Km 4.1 ML NS
- 01/06/2014 01:32:52 -14.90 -73.90 98 Km 4.0 ML NS
- 01/06/2014 13:13:58 -14.32 -75.76 48 Km 4.3 ML NS
- 02/06/2014 23:01:36 -14.26 -73.80 93 Km 4.3 ML NS
- 03/06/2014 06:25:34 -09.07 -79.19 35 Km 4.1 ML NS
- 03/06/2014 14:44:25 -04.84 -80.93 35 Km 4.0 ML NS
- 03/06/2014 16:34:10 -12.58 -77.37 38 Km 5.4 ML III-IV Callao, Lima, Chilca; III Huaral, San Vicente de Cañete; II-III Matucana; II Puerto Supe, Pisco
- 04/06/2014 22:10:45 -15.89 -72.01 125 Km 4.1 ML NS
- 05/06/2014 04:53:00 -08.44 -76.36 26 Km 4.1 ML II Uchiza
- 05/06/2014 17:12:45 -11.56 -73.50 53 Km 4.2 ML NS
- 06/06/2014 17:27:54 -07.46 -80.22 32 Km 4.1 ML NS
- 06/06/2014 18:49:19 -07.15 -75.85 135 Km 5.5 ML NS
- 06/06/2014 19:19:39 -05.15 -77.35 37 Km 4.3 ML NS
- 06/06/2014 19:45:45 -07.16 -75.77 140 Km 4.4 ML NS
- 06/06/2014 22:21:45 -15.37 -72.15 125 Km 4.5 ML NS
- 07/06/2014 10:23:05 -06.60 -80.77 38 Km 4.0 ML NS
- 07/06/2014 12:41:02 -17.41 -72.55 24 km 4.0 ML NS
- 07/06/2014 19:54:48 -04.77 -80.99 31 Km 4.1 ML II Sullana
- 08/06/2014 01:43:11 -13.25 -75.09 44 km 4.5 ML II Castrovirreyna
- 08/06/2014 07:47:36 -13.48 -76.28 85 Km 4.3 ML NS
- 08/06/2014 10:44:31 -14.33 -75.97 32 Km 4.0 ML NS
- 09/06/2014 03:59:03 -16.48 -73.63 36 Km 4.1 ML NS
- 09/06/2014 12:57:52 -11.36 -74.85 118 Km 4.0 ML NS
- 09/06/2014 21:50:06 -14.06 -75.15 101 Km 4.1 ML NS
- 09/06/2014 22:21:53 -15.31 -74.36 94 Km 4.4 ML II Acarí
- 09/06/2014 23:03:26 -16.64 -73.12 49 km 5.4 ML III-IV Ocoña, Camaná; II-III Arequipa
- 10/06/2014 03:12:37 -15.96 -74.97 25 Km 4.2 ML NS
- 10/06/2014 09:05:08 -08.44 -74.91 166 Km 4.2 ML NS
- 10/02/2014 12:11:09 -15.94 -74.97 42 Km 4.5 ML II-III Lomas, Yauca
- 11/06/2014 18:15:49 -05.21 -80.89 44 Km 4.0 ML NS
- 12/06/2014 02:41:33 -06.63 -75.71 125 Km 4.5 ML NS
- 12/06/2014 19:48:37 -05.52 -81.05 51 Km 4.2 ML II sechura
- 12/06/2014 20:14:34 -05.19 -80.91 29 Km 4.6 ML III Paita, Piura; II Sechura
- 12/06/2014 21:24:39 -09.15 -75.30 133 Km 4.5 ML NS
- 13/06/2014 19:13:34 -15.01 -72.61 107 Km 4.3 ML NS
- 14/06/2014 05:45:39 -11.23 -77.77 66 Km 3.9 ML NS
- 14/06/2014 08:34:58 -13.95 -76.43 47 km 4.4 ML II-III Pisco; II Ica
- 14/06/2014 15:31:13 -05.10 -80.59 42 Km 4.0 ML NS
- 14/06/2014 15:38:18 -14.12 -74.55 76 Km 4.1 ML NS
- 14/06/2014 17:02:05 -18.39 -69.78 80 Km 4.3 ML NS
- 15/06/2014 02:36:32 -09.13 -79.16 29 Km 4.3 ML II-III Chimbote
- 15/06/2014 11:11:11 -03.95 -80.27 62 Km 4.2 ML NS
- 16/06/2014 14:40:12 -16.75 -71.61 40 km 4.1 ML NS
- 16/06/2014 22:34:21 -08.12 -76.38 115 Km 4.0 ML NS
- 17/06/2014 00:10:03 -11.62 -73.16 48 Km 4.3 ML NS
- 17/06/2014 15:14:58 -16.09 -74.78 45 Km 4.1 ML II Lomas, Yauca
- 18/06/2014 19:19:40 -04.10 -80.16 77 Km 4.0 ML NS
- 18/06/2014 22:48:16 -10.16 -76.07 139 Km 4.3 ML NS
- 18/06/2014 23:49:30 -07.63 -76.42 130 Km 4.0 ML NS
- 19/06/2014 19:03:22 -15.79 -72.06 23 Km 4.0 ML NS
- 21/06/2014 02:46:39 -15.62 -72.44 109 Km 4.0 ML NS
- 21/06/2014 04:47:14 -15.26 -72.18 107 Km 4.1 ML NS
- 21/06/2014 15:42:31 -15.83 -72.09 98 Km 4.1 ML NS
- 21/06/2014 17:07:16 -08.51 -79.95 42 Km 4.0 ML NS
- 22/06/2014 08:59:06 -15.21 -72.53 119 Km 4.2 ML NS
- 22/06/2014 13:05:51 -13.95 -75.90 86 Km 5.5 ML III-IV La Tinguiña, Ica
- 22/06/2014 14:20:14 -13.89 -75.92 80 Km 4.2 ML NS
- 22/06/2014 15:15:01 -07.40 -79.87 41 Km 4.1 ML NS
- 23/06/2014 00:40:16 -12.33 -75.18 17 Km 4.0 ML NS
- 23/06/2014 01:04:56 -09.87 -79.09 24 Km 4.0 ML NS
- 23/06/2014 01:35:22 -05.80 -80.97 50 Km 4.0 ML NS
- 24/06/2014 20:18:39 -09.57 -75.42 130 Km 5.0 ML III-IV Codo de Pozuzo, III Puerto Inca, II-III Tingo Maria
- 25/06/2014 16:29:43 -02.47 -77.00 105 Km 4.2 ML NS
- 26/06/2014 22:26:21 -15.86 -74.45 61 Km 4.4 ML II-III Chala, Yauca
- 27/06/2014 01:59:04 -08.36 -74.05 175 Km 4.3 ML NS
- 27/06/2014 02:34:56 -08.35 -74.29 167 km 4.5 ML NS
- 27/06/2014 14:44:03 -15.25 -71.46 156 Km 4.0 ML NS
- 27/06/2014 22:56:31 -15.36 -72.15 137 Km 4.0 ML NS
- 27/06/2014 23:22:17 -10.06 -74.22 39 Km 4.1 ML NS
- 27/06/2014 23:45:35 -11.29 -73.27 19 Km 4.3 ML II Atalaya
- 28/06/2014 04:58:32 -08.45 -75.98 125 Km 4.3 ML NS
- 28/06/2014 13:19:40 -03.95 -81.31 33 Km 3.9 ML NS
- 28/06/2014 18:16:20 -14.43 -76.05 45 Km 4.0 ML NS
Comentarios
Publicar un comentario