Mapa sísmico de los sismos sentidos por la población en el mes de mayo 2014. IGP |
De estos sismos sensibles, el de mayor magnitud fue el sismo de La Libertad del 15 de mayo (5.8 ML), que alcanzó una intensidad de V en la escala de Mercalli Modificada para las ciudades de San Pedro de Lloc y Ascope .
Cifras:
El Perú es un país altamente sísmico, donde ocurren cada año un promedio de mil sismos, sean pequeños o grandes (IGP).
- Sismo de Sechura del 25 de mayo: Tres personas afirman que lograron percibir el movimiento telúrico que se inició a las 10:52:49 am. El IGP ha reportado este sismo como No Sentido por la población . Aquí los comentarios:
Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.
- 01/05/2014 23:51:10 -05.52 -81.11 40 Km 4.0 ML NS
- 02/05/2014 01:21:01 -08.90 -74.53 150 Km 4.5 ML II Pucallpa, Puerto Inca
- 02/05/2014 03:18:30 -05.61 -80.42 46 Km 4.0 ML NS
- 02/05/2014 18:31:00 -08.62 -79.43 45 Km 4.0 ML NS
- 02/05/2014 23:54:53 -12.25 -77.66 23 Km 4.0 ML NS
- 03/05/2014 18:03:25 -05.24 -77.25 118 Km 4.0 ML NS
- 04/05/2014 09:11:55 -10.20 -79.10 40 Km 4.0 ML NS
- 04/05/2014 09:54:30 -16.10 -74.11 48 Km 4.0 ML NS
- 04/05/2014 14:41:11 -09.89 -77.61 100 Km 4.4 ML II Recuay, Ayra
- 05/05/2014 04:25:43 -04.29 -80.44 25 Km 4.1 ML NS
- 06/05/2014 14:47:45 -05.37 -80.86 35 Km 4.0 ML NS
- 06/05/2014 16:14:35 -06.32 -76.30 135 Km 4.2 ML NS
- 07/05/2014 00:43:10 -08.57 -74.07 162 Km 4.5 ML NS
- 07/05/2014 21:03:23 -14.38 -76.05 51 Km 4.0 ML NS
- 08/05/2014 02:15:00 -08.86 -79.28 45 Km 4.4 ML II-III Chimbote; II Trujillo
- 08/05/2014 03:03:33 -08.73 -79.22 36 Km 4.0 ML NS
- 08/05/2014 05:02:15 -03.55 -80.80 35 Km 4.0 ML NS
- 08/05/2014 13:25:03 -14.02 -76.19 45 Km 4.2 ML II Pisco
- 09/05/2014 00:38:12 -07.17 -80.94 32 Km 4.0 ML NS
- 09/05/2014 01:24:49 -08.96 -79.18 45 Km 4.0 ML NS
- 09/05/2014 04:05:51 -13.34 -75.96 42 Km 4.3 ML II Chincha Alta
- 10/05/2014 04:46:32 -10.99 -73.74 42 Km 4.2 ML NS
- 10/05/2014 05:32:41 -18.14 -71.19 34 Km 4.3 ML NS
- 10/05/2014 09:37:50 -12.46 -76.90 50 Km 4.1 ML II Chilca
- 10/05/2014 12:57:11 -12.63 -77.06 44 Km 4.5 ML III Chilca, Mala; II Calango, Lima
- 10/05/2014 13:43:17 -08.26 -76.19 130 Km 4.2 ML NS
- 10/05/2014 22:22:07 -07.65 -75.33 140 km 4.5 ML NS
- 11/05/2014 08:37:25 -05.15 -80.28 61 Km 4.0 ML NS
- 11/05/2014 19:40:30 -09.81 -75.47 122 Km 4.6 ML II Codo de Pozuzo, Pozuzo
- 11/05/2014 23:15:27 -04.21 -80.45 34 Km 4.8 ML II-III Máncora, Zorritos, Zarumilla
- 13/05/2014 00:45:43 -16.53 -73.15 55 Km 4.9 ML III Ocoña, Camaná; II Quilca, Atico
- 13/05/2014 01:36:05 -12.60 -75.33 105 Km 4.0 ML NS
- 13/05/2014 11:26:04 -05.37 -79.41 99 Km 4.1 ML NS
- 13/05/2014 13:50:07 -17.03 -69.47 181 Km 4.3 ML NS
- 13/05/2014 16:46:00 -14.54 -73.44 117 Km 4.1 ML NS
- 14/05/2014 14:14:14 -09.91 -75.01 31 Km 4.1 ML NS
- 14/05/2014 16:12:48 -08.37 -76.25 28 Km 4.5 ML III Uchiza; II-III Tocache Nuevo
- 14/05/2014 20:48:54 -05.60 -81.02 47 Km 5.2 ML IV Sechura, III Piura, II Paita
- 14/05/2014 23:58:28 -04.73 -81.01 33 Km 4.1 ML II Talara, Sullana
- 15/05/2014 01:41:40 -14.17 -74.49 71 Km 4.3 ML II Huanca Sancos (Ayacucho)
- 15/05/2014 12:01:38 -09.90 -78.79 35 Km 4.1 ML NS
- 15/05/2014 16:20:26 -05.60 -81.01 25 Km 4.1 ML NS
- 15/05/2014 17:43:17 -07.59 -79.68 56 Km 5.8 ML V San Pedro de Lloc, Ascope, IV Trujillo, Pimentel
- 15/05/2014 20:05:10 -17.58 -71.46 35 Km 5.0 ML III Ilo, Moquegua; II Arequipa, Tacna
- 16/05/2014 01:40:17 -16.04 -74.40 54 km 4.2 ML III Chala
- 16/05/2014 03:01:23 -09.94 -74.14 126 Km 5.0 ML NS
- 16/05/2014 12:55:41 -16.03 -71.11 151 Km 4.0 ML NS
- 16/05/2014 21:26:52 -06.06 -75.46 125 km 4.3 ML NS
- 16/05/2014 22:57:43 -16.29 -73.56 45 Km 4.2 ML NS
- 17/05/2014 03:57:43 -16.29 -73.56 45 Km 4.2 ML NS
- 17/05/2014 06:13:52 -10.94 -75.24 32 Km 4.1 ML NS
- 17/05/2014 08:14:29 -17.56 -71.97 27 Km 4.0 ML NS
- 17/05/2014 16:50:39 -06.58 -78.81 16 Km 3.9 ML NS
- 17/05/2014 20:49:51 -17.25 -71.44 79 Km 4.2 ML NS
- 18/05/2014 13:14:22 -05.39 -80.82 43 Km 3.9 ML NS
- 19/05/2014 03:57:54 -10.57 -78.36 48 Km 4.0 ML NS
- 19/05/2014 07:02:34 -12.53 -76.79 52 Km 3.9 ML NS
- 20/05/2014 01:10:53 -16.23 -74.36 56 Km 4.1 ML II Chala
- 20/05/2014 16:11:17 -17.84 -69.38 149 Km 4.4 ML NS
- 21/05/2014 17:30:00 -08.92 -74.52 143 Km 4.8 ML II-III Pucallpa
- 22/05/2014 01:57:52 -17.98 -71.87 41 Km 4.1 ML NS
- 22/05/2014 04:59:55 -17.20 -71.19 33 Km 4.1 ML II Moquegua
- 23/05/2014 01:04:35 -09.27 -75.01 141 Km 4.1 ML NS
- 23/05/2014 22:16:18 -08.09 -74.41 151 Km 4.4 ML NS
- 24/05/2014 01:47:32 -15.39 -73.96 74 Km 4.8 ML III Chala, Atico, Acarí, Yauca; II-III Caraveli, Pausa, Coracora
- 24/05/2014 02:50:15 -15.11 -71.73 145 Km 4.6 ML NS
- 24/05/2014 03:21:13 -06.82 -78.67 18 Km 3.8 ML NS
- 24/05/2014 13:58:24 -11.84 -77.46 39 Km 3.9 ML NS
- 24/05/2014 22:35:54 -17.44 -72.63 30 Km 4.0 ML NS*
- 24/05/2014 23:44:20 -14.40 -75.70 67 Km 4.1 ML NS
- 24/05/2014 23:59:37 -05.16 -80.15 61 Km 3.9 ML NS
- 25/05/2014 08:29:45 -08.29 -79.12 51 Km 4.2 ML NS
- 25/05/2014 10:52:49 -05.57 -88.96 25 Km 4.1 ML NS*-
- 26/05/2014 00:55:14 -13.09 -76.88 28 Km 3.9 ML NS
- 26/05/2014 06:44:58 -05.85 -81.19 28 Km 4.2 ML II Sechura
- 26/05/2014 17:30:13 -09.63 -80.84 28 Km 4.1 ML NS
- 27/05/2014 13:20:00 -08.22 -79.87 34 Km 4.0 ML NS
- 27/05/2014 20:11:47 -05.54 -81.00 25 Km 4.0 ML NS
- 27/05/2014 20:47:07 -04.03 -81.14 32 Km 4.3 ML II Máncora
- 27/05/2014 21:07:51 -07.70 -74.74 80 Km 4.3 ML NS
- 27/05/2014 21:17:16 -18.54 -69.65 145 Km 4.3 ML NS
- 27/05/2014 22:40:00 -16.49 -72.26 70 Km 4.3 ML II Quilca
- 28/05/2014 00:47:59 -05.39 -80.98 18 Km 4.2 ML II Sechura
- 28/05/2014 01:04:46 -05.29 -78.80 19 Km 4.3 ML II Jaén
- 28/05/2014 05:55:23 -05.28 -78.83 18 Km 4.3 ML II Jaén
- 28/05/2014 20:42:02 -09.26 -79.09 46 Km 4.2 ML NS
- 29/05/2014 12:15:06 -04.82 -76.97 130 Km 4.2 ML NS
- 29/05/2014 14:59:58 -13.40 -74.79 103 Km 4.3 ML NS
- 29/05/2014 15:24:53 -06.40 -80.65 39 Km 4.0 ML NS
- 31/05/2014 20:07:37 -09.89 -79.02 45 Km 4.3 ML NS
Comentarios
Publicar un comentario