Resumen sísmico del Perú. Sismos del mes de marzo 2014

Mapa de localización de los 31 sismos sensibles
ocurridos y reportados por el IGP durante el mes de marzo. Cortesía: IGP / Google
Durante el mes de marzo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Dirección de Sismología del Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha reportado un total de 80 sismos (magnitud mayor que 3.8 ML), de los cuales 37 fueron sensibles o perceptibles por la población. (46 %).

De estos sismos sensibles, el de mayor intensidad fue el sismo de Sechura del 15 de marzo, que alcanzó una intensidad de VI en la escala modificada de Mercalli. Así mismo, fue junto al sismo de Paracas, del mismo día, los sismos de mayor magnitud (6.2 ML).

Resalto también que se han reportado nueve sismos (mayor igual que 4.0 ML) en un mismo día: uno de marzo.



Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.

NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.

//  Fecha // Hora // Epicentro (Lat. Long.) // Profundidad (km) // Magnitud // Intensidad máx.

  1. 01/03/2014  00:11:34  -15.33  -71.81  125 Km 4.0 ML  NS
  2. 01/03/2014  00:18:08  -14.31  -75.54  53 Km  4.0 ML  NS
  3. 01/03/2014  05:52:29  -13.72  -76.63  43 Km  4.6 ML  III Pisco; II Tambo de Mora, Ancon
  4. 01/03/2014  07:10:16  -13.02  -75.33  108 Km 4.2 ML  NS
  5. 01/03/2014  08:55:31  -08.50  -74.17  174 Km 4.3 ML  NS
  6. 01/03/2014  09:17:07  -05.60  -76.50  55 Km  4.0 ML  NS
  7. 01/03/2014  12:32:50  -03.50  -80.89  30 Km  4.0 ML  NS
  8. 01/03/2014  14:03:27  -08.97  -80.05  41 Km  4.2 ML  NS
  9. 01/03/2014  23:57:42  -14.41  -75.87  51 Km  4.2 ML  II Ica
  10. 02/03/2014  00:12:25  -05.00  -75.75  69 Km  4.4 ML  NS
  11. 02/03/2014  08:35:56  -07.33  -75.82  145 Km 4.3 ML  NS
  12. 02/03/2014  14:22:23  -14.43  -75.98  54 Km  4.3 ML  II Ica
  13. 02/03/2014  21:01:17  -08.24  -79.76  45 Km  4.1 ML  NS
  14. 04/03/2014  01:49:49  -07.13  -78.78  42 Km  3.9 ML  NS
  15. 04/03/2014  23:25:41  -03.93  -76.73 137 Km  4.4 ML  NS
  16. 05/03/2014  21:31:21  -04.50  -79.76  95 Km  4.2 ML  II Ayabaca
  17. 06/03/2014  16:18:58  -16.34  -74.53  38 Km  4.3 ML  NS
  18. 06/03/2014  21:53:57  -12.01  -73.17  25 Km  4.2 ML  NS
  19. 08/03/2014  07:50:24  -07.70  -74.12 181 Km  4.2 ML  NS
  20. 08/03/2014  14:35:21  -14.16  -75.52  54 Km  3.9 ML  NS
  21. 08/03/2014  20:12:54  -05.53  -76.88 106 Km  4.4 ML  NS
  22. 09/03/2014  10:58:03  -17.10  -72.10  43 Km  4.2 ML  II Mollendo
  23. 09/03/2014  11:54:27  -16.10  -72.17 115 Km  4.3 ML  NS
  24. 09/03/2014  13:26:19  -15.97  -73.09  37 Km  4.2 ML  II Caravelí
  25. 10/03/2014  19:58:05  -15.47  -73.59  74 Km  4.2 ML  II Caravelí, Ica
  26. 11/03/2014  03:08:41  -16.21  -74.59  53 Km  4.5 ML  NS
  27. 11/03/2014  04:21:08  -17.05  -71.65  26 Km  4.0 ML  NS
  28. 11/03/2014  06:25:38  -07.15  -75.20 128 Km  4.2 ML  NS
  29. 12/03/2014  04:47:00  -06.92  -74.22 180 Km  4.2 ML  NS
  30. 13/03/2014  00:06:05  -12.61  -76.96  38 Km  3.9 ML  II Lima
  31. 13/03/2014  04:26:39  -05.45  -78.75  21 Km  4.3 ML  II Jaén
  32. 13/03/2014  16:18:42  -14.41  -75.92  39 Km  4.2 ML  II Ica
  33. 14/03/2014  01:56:03  -14.34  -74.14  95 Km  4.4 ML  NS
  34. 14/03/2014  20:24:11  -05.21  -79.07  33 Km  3.9 ML  NS
  35. 14/03/2014  22:18:36  -11.12  -74.59  35 Km  4.0 ML  NS
  36. 15/03/2014  01:05:43  -14.11  -76.28  40 Km  4.6 ML  II Pisco
  37. 15/03/2014  03:59:17  -14.42  -76.99  30 Km  6.2 ML  V Paracas, Pisco; IV-V Ica; IV Chincha Alta, Huancano; III-IV San Vicente de Cañete, Palpa; III Chilca, Nazca, Mala; II Huancavelica, Lima
  38. 15/03/2014  18:51:29  -05.65  -81.12  38 Km  6.2 ML  VI Sechura, Paita; V Colán, Catacaos, Talara, Piura; IV Chulucanas, Olmos, Máncora;  III Tumbes, Zorritos, Ayabaca, Huancabamba, Chiclayo; II Jaén
  39. 16/03/2014  10:25:14  -05.69  -81.00  28 Km  4.2 ML  II Sechura
  40. 16/03/2014  16:16:57  -19.98  -71.00  40 Km  7.0 ML  II Tacna
  41. 16/03/2014  23:14:50  -18.02  -70.63  65 Km  4.5 ML  III Tacna; II-III Locumba; II Ilo, Toquepala, Moquegua
  42. 17/03/2014  00:11:26  -19.98  -70.99  44 Km  5.7 ML  II Tacna
  43. 17/03/2014  10:39:15  -11.91  -74.97 104 Km  4.5 ML  NS
  44. 17/03/2014  15:31:57  -05.69  -81.03  22 Km  4.1 ML  NS
  45. 17/03/2014  22:54:31  -17.20  -74.41  31 Km  4.2 ML  NS
  46. 18/03/2014  07:51:26  -12.86  -77.05  39 Km  3.9 ML  II Lima
  47. 19/03/2014  10:28:55  -05.62  -81.07  42 Km  4.0 ML  NS
  48. 19/03/2014  12:32:51  -16.26  -73.86  34 Km  4.1 ML  NS
  49. 20/03/2014  02:07:52  -15.74  -75.24  14 Km  4.6 ML  III Lomas, Acarí; II Chala
  50. 20/03/2014  02:50:36  -16.42  -74.57  33 Km  4.2 ML  NS
  51. 20/03/2014  06:10:04  -07.63  -74.36 191 Km  4.5 ML  NS
  52. 20/03/2014  07:05:10  -11.89  -76.13  83 Km  4.4 ML  II Matucana, Chosica
  53. 20/03/2014  16:16:09  -08.63  -78.92  57 Km  4.2 ML  II Chimbote, Salaverry, Trujillo
  54. 21/03/2014  01:13:54  -16.03  -72.84  65 Km  4.2 ML  NS
  55. 21/03/2014  01:41:42  -03.32  -80.92  21 Km  4.1 ML  NS
  56. 21/03/2014  19:38:45  -05.41  -80.81  36 Km  4.7 ML  IV Sechura; III Paita; II Piura
  57. 22/03/2014  00:56:03  -18.76  -70.03  75 Km  4.4 ML  II Tacna
  58. 22/03/2014  08:00:03  -20.12  -71.02  45 Km  5.8 ML  II Tacna
  59. 22/03/2014  14:33:20  -05.61  -81.09  34 Km  4.0 ML  NS
  60. 22/03/2014  17:28:57  -05.63  -80.98  34 Km  4.0 ML  NS
  61. 23/03/2014  13:20:03  -19.73  -70.97  45 Km  6.3 ML  II Tacna
  62. 24/03/2014  06:26:38  -19.84  -70.85  18 Km  5.5 ML  II Tacna
  63. 24/03/2014  16:38:33  -14.01  -76.31  19 Km  4.3 ML  II La Tinguiña, Pisco
  64. 24/03/2014  19:15:20  -19.23  -71.15  30 Km  4.9 ML  NS
  65. 25/03/2014  01:52:18  -17.02  -71.31  30 Km  4.3 ML  II-III Omate, Arequipa
  66. 25/03/2014  02:21:29  -05.64  -81.12  27 Km  4.3 ML  II Sechura
  67. 25/03/2014  09:38:25  -17.80  -70.81  67 Km  4.5 ML  III Tacna; II Moquegua
  68. 26/03/2014  04:16:07  -05.78  -75.89 142 Km  4.4 ML  NS
  69. 27/03/2014  12:59:13  -08.66  -74.47 140 Km  5.0 ML  NS
  70. 27/03/2014  20:53:01  -08.59  -75.04 145 Km  4.3 ML  II Pucallpa
  71. 28/03/2014  00:28:37  -15.72  -72.16  72 Km  4.1 ML  II Huambo
  72. 28/03/2014  05:39:13  -13.18  -74.25  79 Km  4.5 ML  III Ayacucho; II Acobamba
  73. 29/03/2014  18:26:09  -11.85  -75.94  32 Km  4.2 ML  II La Oroya
  74. 29/03/2014  20:11:18  -13.53  -76.45  36 Km  5.2 ML  IV Tambo de Mora; III-II Pisco
  75. 30/03/2014  09:33:46  -07.64  -78.28 123 Km  4.1 ML  NS
  76. 30/03/2014  16:48:55  -15.27  -74.54  36 Km  4.2 ML  II Acarí
  77. 30/03/2014  18:45:55  -16.96  -70.95 117 Km  4.1 ML  NS
  78. 31/03/2014  03:30:10  -15.94  -74.53  34 Km  4.0 ML  NS
  79. 31/03/2014  07:53:07  -19.35  -68.86  74 Km  5.7 ML  III Tacna; II Arequipa
  80. 31/03/2014  18:22:53  -05.14  -78.83  17 Km  4.0 ML  NS

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Catálogo de 1200 años de eclipses solares en Perú

Cometa Halley

Sismo de Callao del 15 junio 2025