Resumen sísmico del Perú. Sismos del mes de noviembre de 2013

Mapa de localización de los sismos sensibles según el IGP.
En el mes de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado 73 sismos. De estos, 22 fueron sensibles, o perceptibles por la población, de los cuales solo el sismo de Cañete del 25 de noviembre llegó a tener una intensidad máxima de V en la escala Mercalli Modificada (MM), asimismo fue el sismo de mayor magnitud registrado en el mes.
Es el departamento de Arequipa donde han ocurrido la mayor cantidad de sismos (11) de los cuales SEIS fueron sensibles por la población, según reportó en su portal web del IGP.

ÚLTIMOS SISMOS SENTIDOS EN EL PERÚ

Abajo la lista de sismos reportados por el IGP, los sentidos y los no sentidos por la población.

NS: indica que el IGP reportó al sismo como No Sentido.

//  Fecha(dd/mm/aaaa) // Hora // Magnitud  // Epicentro // Profundidad (km) // Intensidad máx. //
  1. 30/11/2013 23.28  4.1 HUC 125 (NS)
  2. 30/11/2013 22.08  4.0 HUC 140 (NS)
  3. 30/11/2013 16.48  3.9 PIU  12 (NS)
  4. 30/11/2013 11.38  5.0 ECU 140 (NS)
  5. 29/11/2013 14.19  4.3 PUN 222 (NS)
  6. 28/11/2013 13.39  4.0 PIU  28 (NS)  
  7. 28/11/2013 03.39  4.0 SAN  27 (NS)
  8. 27/11/2013 07.59  4.3 LAL  44 (II)
  9. 26/11/2013 22.55  3.5 ARE  20 (II)
  10. 26/11/2013 03.41  4.0 LIM  57 (II)
  11. 25/11/2013 15.06  5.8 LIM  60 (V) 
  12. 25/11/2013 14.42  4.8 TUM  58 (III)
  13. 25/11/2013 06.01  4.0 ICA  32 (NS)
  14. 24/11/2013 07.51  4.0 ARE  37 (II)
  15. 23/11/2013 01.02  4.1 SAN  57 (NS)
  16. 23/11/2013 00.59  4.0 TUM  32 (NS)
  17. 22/11/2013 01.46  4.1 LAL  50 (NS)
  18. 21/11/2013 23.59  4.0 LIM  48 (II)
  19. 21/11/2013 21.13  4.2 LAL  45 (NS)
  20. 21/11/2013 04.10  4.0 JUN 132 (NS)
  21. 21/11/2013 03.40  4.5 UCA 172 (NS)
  22. 21/11/2013 01.48  4.5 ARE  34 (III)
  23. 20/11/2013 23.54  4.8 HUC 122 (NS)
  24. 20/11/2013 23.36  4.4 JUN 120 (II)
  25. 20/11/2013 21.08  4.0 ANC  75 (NS)
  26. 20/11/2013 20.18  4.0 TUM  64 (NS)
  27. 20/11/2013 07.47  4.0 HUC  19 (NS)
  28. 19/11/2013 23.47  4.2 LIM  56 (II)
  29. 19/11/2013 14.13  4.0 ICA  54 (NS)
  30. 19/11/2013 09.30  4.4 LAM  51 (II)
  31. 18/11/2013 20.31  4.0 TUM  76 (NS)
  32. 18/11/2013 18.48  4.1 ARE 130 (NS)
  33. 17/11/2013 23.58  4.0 ANC  56 (NS)
  34. 17/11/2013 15.16  4.7 ICA  43 (III)
  35. 17/11/2013 07.27  4.9 ICA  23 (II)
  36. 16/11/2013 15.23  4.5 UCA 170 (NS)
  37. 16/11/2013 14.25  4.0 PIU  27 (NS)
  38. 16/11/2013 08.05  4.0 LAL  40 (NS)
  39. 15/11/2013 20.28  5.0 ARE  66 (NS)
  40. 14/11/2013 19.17  4.4 LOR  57 (NS)
  41. 14/11/2013 19.13  4.8 ARE 128 (NS)
  42. 14/11/2013 10.02  5.3 LAM  63 (III)
  43. 14/11/2013 03.17  4.1 PIU  54 (NS)
  44. 14/11/2013 02.50  4.4 UCA 157 (NS)
  45. 14/11/2013 01.21  4.3 CAJ 120 (NS)
  46. 13/11/2013 23.49  3.9 ANC  61 (II)
  47. 13/11/2013 05.29  3.6 LIM  87 (II)
  48. 11/11/2013 22.51  4.3 SAM  18 (NS)
  49. 11/11/2013 07.35  3.9 LAM  48 (NS)
  50. 11/11/2013 00.15  4.3 ICA  30 (NS)
  51. 10/11/2013 21.57  4.0 ICA  38 (NS)
  52. 10/11/2013 03.42  3.9 CAJ  26 (NS)
  53. 09/11/2013 18.59  3.9 ARE  31 (II)
  54. 09/11/2013 07.28  4.0 PIU  18 (NS)
  55. 08/11/2013 21.03  4.1 LAM  31 (NS)
  56. 08/11/2013 04.26  4.1 JUN 110 (NS)
  57. 08/11/2013 02.25  4.0 TAC 150 (NS)
  58. 06/11/2013 21.39  4.0 LOR  37 (NS)
  59. 06/11/2013 19.01  4.1 ARE 106 (NS)
  60. 06/11/2013 01.11  3.8 ARE  22 (II)
  61. 05/11/2013 18.45  4.0 HUC  16 (NS)
  62. 05/11/2013 05.06  4.7 TAC 145 (NS)
  63. 05/11/2013 01.54  4.2 UCA 122 (II)
  64. 04/11/2013 21.11  4.0 AYA 103 (NS)
  65. 04/11/2013 04.19  4.1 LOR 123 (NS)
  66. 04/11/2013 03.23  3.8 ICA  66 (NS)
  67. 03/11/2013 16.27  4.0 MOQ  25 (II)
  68. 03/11/2013 13.29  4.0 ARE 130 (NS)
  69. 03/11/2013 08.38  4.2 AYA 111 (NS)
  70. 02/11/2013 08.38  4.5 LOR 162 (NS)
  71. 02/11/2013 06.48  4.0 AYA 107 (NS)
  72. 01/11/2013 18.24  4.0 ARE  70 (II)
  73. 01/11/2013 11.36  4.1 CUS  26 (II)

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Catálogo de 1200 años de eclipses solares en Perú

Cometa Halley

Sismo de Callao del 15 junio 2025