NUESTRO PAÍS PRESENCIARÁ EL OCULTAMIENTO DEL PLANETA JÚPITER POR PARTE DE LA LUNA: EVENTO QUE SE PRODUCIRÁ EL 8 DE SEPTIEMBRE 2012, ENTRE LAS 04:09 HORA LOCAL (09:09 GMT) Y LAS 08:06 HORAS (13:06 GMT).
ESTE EVENTO ES ÚNICAMENTE SUDAMERICANO (DESDE S 57° HASTA S 2°).
LOS PAÍSES QUE LO OBSERVARÁN SON: ECUADOR(EN PARTE), PERÚ, BOLIVIA, CHILE, BRASIL(EN PARTE), ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY
LA DURACIÓN MÁXIMA SE PRODUCIRÁ EN NAZCA Y EN ANTOFAGASTA DE UNOS 106 MINUTOS
LA SIGUIENTE LISTA MENCIONA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ Y ALGUNAS DEL EXTRANJERO CON LA HORA DE INICIO DEL OCULTAMIENTO Y LA HORA DE TÉRMINO JUNTO CON LA DURACIÓN:
CIUDAD HORA INICIO(am) / HORA FINAL(am) / DURACIÓN
IQUITOS 6:11 - 6:48 (37 MINUTOS)TUMBES 5:47 - 6:28 (41 MINUTOS)
PIURA 5:36 - 6:37 (61 MINUTOS)
JAÉN 5:39 - 6:46 (67 MINUTOS)
CHICLAYO 5:32 - 6:46 (74 MINUTOS)
CAJAMARCA 5:34 - 6:52 (78 MINUTOS)
TRUJILLO 5:29 - 6:53 (84 MINUTOS)
TARAPOTO 5:43 -6:56 (73 MINUTOS)
PUCALLPA 5:44 -7:07 (83 MINUTOS)
HUARÁZ 5:31- 7:01 (90 MINUTOS)
HUACHO 5:27 -7:04 (97 MINUTOS)
CERRO DE PASCO 5:32 -7:07 (95 MINUTOS)
LA OROYA 5:32 - 7:09 (97 MINUTOS)
JAUJA 5:33 -7:11 (98 MINUTOS)
LIMA 5:27 -7:07 (100 MINUTOS)
SAN VICENTE DE CAÑETE 5:28 -7:10 (102 MINUTOS)
PISCO 5:27 - 7:11 (104 MINUTOS)
AYACUCHO 5:35 - 7:16 (101 MINUTOS)
ICA 5:29 - 7:13 (104 MINUTOS)
NAZCA 5:30 -7:16 (106 MINUTOS)
PUQUIO 5:34 -7:18 (104 MINUTOS)
PUERTO MALDONADO 5:54 -7:27 (93 MINUTOS)
ABANCAY 5:39 -7:20 (101 MINUTOS)
AREQUIPA 5:41 -7:26 (105 MINUTOS)
JULIACA 5:46 -7:28 (102 MINUTOS)
PUNO 5:46 -7:29 (103 MINUTOS)
MOQUEGUA 5:42 -7:27 (95 MINUTOS)
TACNA 5:44 -7:29 (105 MINUTOS)
LOJA (ECUADOR) 5:47 - 6:35 (48 MINUTOS)
LETICIA (COLOMBIA) 6:21 - 6:57 (36 MINUTOS)
SANTIAGO (CHILE) 5:46 - 7:16 (90 MINUTOS)
ANTOFAGASTA (CHILE) 5:42 - 7:28 (106 MINUTOS)
COPIAPÓ (CHILE) 5:43 - 7:25 (102 MINUTOS)
TEMUCO (CHILE) 5:46 - 7:01 (75 MINUTOS)
ISLA DE PASCUA (CHILE) 4:15 - 5:39 (84 MINUTOS)
LA PAZ (BOLIVIA) 5:52 - 7:33 (101 MINUTOS)
ASUNCIÓN (PARAGUAY) 6:19 - 7:51 (92 MINUTOS)
MONTEVIDEO (URUGUAY) 6:20 -7:44 (84 MINUTOS)
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 6:15 - 7:40 (85 MINUTOS)
SAN JUAN (ARGENTINA) 5:50 - 7:24 (94 MINUTOS)
PUNTA ARENAS (CHILE) 6:14 - 6:27 (13 MINUTOS)
RIO DE JANEIRO (BRASIL) 6:54 - 8:04 (70 MINUTOS)
PORTO ALEGRE (BRASIL) 6:31 -7:56 (85 MINUTOS)
BRASILIA (BRASIL) 6:57 - 7:54 (57 MINUTOS)
PRIMER LUGAR VISIBLE
ÚLTIMO LUGAR VISIBLE
TODAS LAS HORAS SON DE PERÚ/ECUADOR/COLOMBIA (-05:00 GMT)
Comentarios
Publicar un comentario